Погода в Эстонии из Норвегии

Ассаку ,

Assaku в волости Раэ Харьюмаа на севере Эстонии,
59.4° N, 24.84° E  51 m

Погода на ближайший час

21°
temperature 21°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

14 ч 16мин

06:12

20:28

Ассаку ,

Assaku в волости Раэ Харьюмаа на севере Эстонии,
59.4° N, 24.84° E  51 m

Погода на ближайший час

temperature 21° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

14 ч 16мин

06:12

20:28



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm 3.6 m/s1008.9 hPa84%69%0%
17:000 mm 3.6 m/s1009.2 hPa80%29%0%
18:000 mm 3.6 m/s1009.4 hPa77%4%0%
19:000 mm 3.4 m/s1009.5 hPa80%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1009.7 hPa86%29%0%
21:000 mm 2.6 m/s1009.8 hPa91%61%0%
22:000 mm 2.6 m/s1009.6 hPa95%60%0%
23:000 mm 2.9 m/s1009.2 hPa97%90%0%
Завтра
00:000 mm 3 m/s1009.1 hPa97%99%0%
01:000 mm 2.9.0 m/s1009.0 hPa97%100%0%
02:000 mm 3.1 m/s1008.4 hPa98%95%0%
03:001 mm 3.4 m/s1008.1 hPa98%96%0%
04:000 mm 3.9 m/s1007.5 hPa97%59%0%
05:000 mm 3.6 m/s1007.5 hPa97%99%0%
06:000.3 mm 3.8 m/s1006.8 hPa97%99%0%
07:000.1 mm 4.3 m/s1006.6 hPa97%96%0%
08:000.2 mm 4.5 m/s1006.3 hPa97%93%0%
09:001.4 mm 4.5 m/s1005.8 hPa97%99%0%
10:001.8 mm 5.1 m/s1005.9 hPa97%99%0%
11:000 mm 6 m/s1006.1 hPa96%82%0%
12:000 mm 5.6 m/s1006.3 hPa93%75%0%
13:000.2 mm 4.1 m/s1006.8 hPa91%52%0%
14:000.1 mm 4.0 m/s1007.0 hPa93%92%0%
15:000 mm 4.6 m/s1007.3 hPa93%78%0%
16:000 mm 4.5 m/s1007.7 hPa89%23%0%
17:000 mm 3.9 m/s1007.9 hPa89%14%0%
18:000 mm 3.6 m/s1008.2 hPa89%2%0%
19:000 mm 3.1 m/s1008.3 hPa89%0%0%
20:000 mm 3.6 m/s1008.6 hPa85%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1008.8 hPa85%0%0%
22:000 mm 2.5 m/s1008.8 hPa88%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1009.2 hPa93%0%0%
Вторник 01-09-2026
00:000 mm 2.3 m/s1009.2 hPa94%0%0%
01:000 mm 1.9 m/s1008.8 hPa94%0%0%
Вторник 01-09-2026
02:000 mm 2 m/s1008.6 hPa94%0%0%
Вторник 01-09-2026
03:000 mm 2.1 m/s1008.6 hPa94%0%0%
04:000 mm 2.7 m/s1008.7 hPa93%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1008.6 hPa94%0%0%
06:000 mm 2.1 m/s1008.7 hPa95%0%0%
07:000 mm 2.2 m/s1008.7 hPa96%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1008.6 hPa95%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1008.7 hPa94%0%0%
10:000 mm 2.8 m/s1008.9 hPa92%0%0%
11:000 mm 2.8 m/s1008.9 hPa88%0%0%
12:000 mm 2.4.0 m/s1009.0 hPa80%0%0%
13:000 mm 3.1 m/s1009.1 hPa81%5%0%
14:000 mm 3 m/s1009.2 hPa81%19%0%
15:000 mm 2.5 m/s1009.1 hPa79%37%0%
16:000 mm 2.4 m/s1009.1 hPa79%37%0%
17:000 mm 2 m/s1008.9 hPa87%41%0%
18:000 mm 1.9 m/s1008.8 hPa94%33%0%
19:000 mm 1.6 m/s1008.7 hPa94%39%0%
20:000 mm 1.2 m/s1008.7 hPa98%62%0%
21:000 mm 0.4 m/s1008.4 hPa98%56%0%
Среда 02-09-2026
03:000 mm 2.3 m/s1006.7 hPa99%4%0%
09:003.2 mm 2.7 m/s1006.6 hPa94%3%0%
15:000 mm 4.2 m/s1006.9 hPa81%31%0%
21:000 mm 4.1.0 m/s1008.0 hPa90%0%0%
Четверг 03-09-2026
03:000 mm 4.5.0 m/s1007.0 hPa95%22%0%
09:002.5 mm 3.9 m/s1006.3 hPa88%30%0%
15:002.2 mm 4.7 m/s1005.8 hPa83%27%0%
21:000 mm 3.7 m/s1002.7 hPa95%7%0%
Пятница 04-09-2026
03:001.3 mm 3.8 m/s1002.8 hPa94%2%0%
09:001.6 mm 3.6 m/s1002.5 hPa93%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1002.1 hPa81%41%0%
21:000 mm 3.5 m/s1000.5 hPa84%9%0%
Суббота 05-09-2026
03:000 mm 3.2 m/s1000.8 hPa94%16%0%
09:002 mm 2.9 m/s1000.5 hPa91%46%0%
15:002 mm 3.7 m/s1000.9 hPa81%20%0%
21:000 mm 3.6 m/s999.8 hPa95%20%0%
Воскресенье 06-09-2026
03:000 mm 3.4 m/s1002.1 hPa94%7%0%
09:003.8 mm 3.8 m/s1003.5 hPa88%26%0%
15:000 mm 5 m/s1004.7 hPa80%26%0%
21:000 mm 4.5 m/s1006.4 hPa85%3%0%
Понедельник 07-09-2026
03:000 mm 3.9 m/s1008.8 hPa88%36%0%
09:000 mm 4.1 m/s1009.1 hPa88%16%0%
15:000 mm 4.8 m/s1009.7 hPa63%23%0%
21:000 mm 3.8 m/s1010.8 hPa83%49%0%
Вторник 08-09-2026
03:001.8 mm 3.5.0 m/s1009.0 hPa91%53%0%
09:000 mm 3.8 m/s1002.9 hPa95%59%0%
15:000 mm 4.7 m/s1005.3 hPa62%2%0%
21:001.7 mm 3.8 m/s1007.9 hPa82%55%0%
Среда 09-09-2026
03:000 mm 3.9 m/s1003.1 hPa94%100%0%
09:00 mm 4.2 m/s1002.2 hPa89%25%0%
 

Посёлок Ассаку Assaku в волости Раэ Харьюмаа на севере Эстонии к юго-востоку от Таллина.

Прогноз погоды Ассаку Assaku Эстония норвежский сайт ilmateade

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.