Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
14 ч 17мин05:59
20:16
Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 17мин05:59
20:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 28% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.5 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 11% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 41% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 28% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 59% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 39% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 63% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 97% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 88% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 38% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.1 hPa | 88% | 54% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 46% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.7 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.3 hPa | 100% | 0% | 2% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 22% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.2 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.7 hPa | 97% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.4 m/s | 1007.4 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.8 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 14% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.1 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.9 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.5 m/s | 1001.5 hPa | 82% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1001.8 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.5 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.5 m/s | 1000.2 hPa | 95% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.5 m/s | 999.8 hPa | 82% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.2 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.6 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.5 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.8 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.9 mm | 3.4 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 64% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1005.3 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
Деревня Аувере Auvere в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония. , к северо-западу от Нарвского водохранилища.






