Пылтсамаа ,
Estonia,
58.7° N, 25.97° E 61 m
Погода на ближайший час
17°
Световой день:
14 ч 13мин06:09
20:22
Пылтсамаа ,
Estonia,
58.7° N, 25.97° E 61 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 13мин06:09
20:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 2.8 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 76% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 43% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 22% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 44% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 77% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 74% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.5 hPa | 98% | 88% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.1 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.6 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 78% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.3 hPa | 89% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.4 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.5 hPa | 72% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.2 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.9 hPa | 73% | 21% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 50% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 99% | 27% | 1% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.2 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.3 mm | 4.1 m/s | 1007.9 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 11% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 97% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.2 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.7 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.8 m/s | 1002.9 hPa | 98% | 57% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.7 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.6 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.6 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.7 m/s | 1001.7 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.1 mm | 4 m/s | 1000.5 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.9 hPa | 71% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.3 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.8 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.5 hPa | 93% | 49% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 92% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 64% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 58% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1007.9 hPa | 90% | 30% | 0% | ||
Пылтсамаа Põltsamaa Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Пы́лтсамаа (эст. Põltsamaa), до 1917 года — Оберпален (нем. Oberpahlen, старорус. — Полчев) — город в центральной части Эстонии в уезде Йыгевамаа, расположен на реке Пылтсамаа.






