Тори,
Estonia,
58.5° N, 24.82° E 24 m
Погода на ближайший час
18°
Световой день:
14 ч 12мин06:14
20:26
Тори,
Estonia,
58.5° N, 24.82° E 24 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 12мин06:14
20:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 68% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 46% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 64% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 54% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.1 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 96% | 82% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.7 hPa | 97% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 35% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.8 hPa | 96% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 40% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.9 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.1 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 0% | 5% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 100% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.6 hPa | 100% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.5 hPa | 100% | 1% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 6% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.9 hPa | 74% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.9 hPa | 83% | 45% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.5 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1008.3 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.4 hPa | 100% | 1% | 8% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.3 mm | 1.9 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.3 mm | 3 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.9 mm | 4.5 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 14% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.5 m/s | 1003.5 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1002.8 hPa | 97% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.3 hPa | 59% | 43% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.7 mm | 2.4 m/s | 999.6 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.5 m/s | 1001.9 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 38% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.6 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 80% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 32% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 50% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 46% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.3 hPa | 60% | 50% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 49% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.3 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
Посёлок в волости Тори уезда Пярнумаа, Эстония.







